In un file Microsoft Access, nei campi di una tabella, ma soprattutto nelle caselle di testo di una maschera, il formato imposta il modo in cui appariranno i dati in modalità visualizzazione.
Per quanto riguarda le caselle di testo di una maschera, la proprietà formato la si trova nella prima scheda a sinistra, nella finestra delle proprietà, ed è ovviamente relativa alla casella selezionata in quel momento.
L’elenco a discesa, può cambiare a seconda del tipo di dati del campo selezionato (per esempio determinati formati se il campo è numerico e altri se si tratta di data/ora, …).
In particolare per i numeri:
Numero generico: | visualizza il numero come viene digitato |
Standard: | utilizza il punto come separatore delle migliaia |
Posizioni decimali: | per i campi numerici, valuta, percentuale, stabilisce quante cifre dovranno essere visualizzate dopo la virgola (è solo una visualizzazione in quanto il numero viene ricordato completo) |
Fisso: | visualizza due (o quante desiderate) cifre decimali ovvero il numero viene arrotondato alla seconda cifra dopo la virgola |
Percentuale: | trasforma il numero in una visualizzazione percentuale (esempio 1=100% oppure 0,5=50%) |
Valuta: | valuta impostata nel sistema |
Euro: | valuta Euro |
Notazione scientifica: | i numeri sono indicati come multipli di potenze in base 10 |
Per i campi Data e Ora:
Data generica: | 28/11/2014 11:22:00 |
Data estesa: | venerdì 28 novembre 2014 |
Data breve: | 28-nov-14 |
Data in cifre: | 28/11/2014 |
Ora estesa: | 11:22:00 |
Ora breve 12h: | 10:15 ora espressa su 12 ore |
Ora breve 24h: | 22:15 ora espressa su 24 ore |
… buon lavoro
R 🙂 bert 🙂